水利水電工程節(jié)能設(shè)計規(guī)范(局部修訂條文征求意見稿)
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于國家標準《水利水電工程節(jié)能設(shè)計規(guī)范(局部修訂條文征求意見稿)》公開征求意見的通知
根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)2020年工程建設(shè)規(guī)范標準編制及相關(guān)工作計劃的通知》(建標函〔2020〕9號),我部組織水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計總院等單位修訂了國家標準《水利水電工程節(jié)能設(shè)計規(guī)范(局部修訂條文征求意見稿)》(見附件)?,F(xiàn)向社會公開征求意見。有關(guān)單位和公眾可通過以下途徑和方式提出反饋意見:
1、電子郵箱:youchao@giwp.org.cn。
2、通信地址:北京市西城區(qū)六鋪炕北小街2-1號;郵編:100120。
意見反饋截止時間為2020年12月25日。
附件:《水利水電工程節(jié)能設(shè)計規(guī)范(局部修訂條文征求意見稿)》
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳
2020年11月25日
水利水電工程節(jié)能設(shè)計規(guī)范
Code for Design of Energy Savingfor Water Resources and Hydropower Projects
(局部修訂條文征求意見稿)
《水利水電工程節(jié)能設(shè)計規(guī)范》G
現(xiàn)行標準條文 | 修訂征求意見稿 |
2 一般規(guī)定 | 2 一般規(guī)定 |
2.0.6工程投入生產(chǎn)、使用前,應(yīng)對其節(jié)能審查意見落實情況進行驗收。 | |
5.1 水力機械 | 5.1 水力機械 |
5.1.3 水力發(fā)電工程的水輪機應(yīng)根據(jù)水電站在系統(tǒng)中的作用、運行方式、運行水頭范圍,合理選擇水輪機型式和臺數(shù)。 | 5.1.3水力發(fā)電工程的水輪機應(yīng)根據(jù)水電站在系統(tǒng)中的作用、運行方式、運行水頭范圍和生態(tài)基流泄放要求等,合理選擇水輪機型式、臺數(shù)和單機容量。 |
5.1.5 具有多種泵型可供選擇時,應(yīng)綜合分析泵站效率、工程投資和運行費用等因素擇優(yōu)確定。條件相同時宜選用效率較高的臥式離心泵。并應(yīng)符合下列要求:2 軸流泵站和混流泵站的裝置效率不宜低于70%;凈揚程低于3m的泵站,其裝置效率不宜低于60%。3 電力排灌泵站的能源單耗不應(yīng)大于5kW·h/(kt·m);機械排灌泵站的能源(柴油)單耗不應(yīng)大于1.35kg/(kt·m)。 | 5.1.5 具有多種泵型可供選擇時,應(yīng)綜合分析泵站效率、工程投資和運行費用等因素擇優(yōu)確定。條件相同時宜選用效率較高的臥式離心泵。并應(yīng)符合下列要求:2抽取清水時,凈揚程大于3m的軸流泵站與混流泵站的水泵裝置效率不宜低于60%~75%;凈揚程低于3m的泵站,其水泵裝置效率不宜低于60%。3對于電力排灌泵站,凈揚程低于3m的軸流泵站或?qū)~式混流泵站和輸送含沙水的離心泵站或蝸殼式混流泵能源單耗不應(yīng)大于4.95kW·h/(kt·m),其余泵站不應(yīng)大于4.53kW·h/(kt·m);內(nèi)燃機泵站能源單耗不應(yīng)大于1.28kg/(kt·m)。 |
5.1.10 電(泵)站輔助油、水、氣系統(tǒng)設(shè)備選型、設(shè)計,應(yīng)符合下列要求:2 電動機應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《中、小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》GB 18613的有關(guān)規(guī)定。 | 5.1.10 電(泵)站輔助油、水、氣系統(tǒng)設(shè)備選型、設(shè)計,應(yīng)符合下列要求:2電動機節(jié)能評價值不應(yīng)低于現(xiàn)行國家標準《中、小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》GB 18613中能效2級的規(guī)定。 |
5.2 電氣 | 5.2 電氣 |
5.2.2 電氣設(shè)備應(yīng)滿足國家或行業(yè)對設(shè)備能耗限定值和節(jié)能指標評價的規(guī)定,宜選用技術(shù)成熟、性能先進、國家推薦的高效節(jié)能產(chǎn)品。5.2.3 廠用電電壓等級、接線方式、供電方式等設(shè)計,應(yīng)根據(jù)工程運行方式、樞紐布置條件及自然環(huán)境等特點,通過節(jié)能降耗、技術(shù)經(jīng)濟綜合分析,合理確定技術(shù)參數(shù)和系統(tǒng)設(shè)計方案。 | 5.2.2 電氣設(shè)備應(yīng)滿足國家或行業(yè)對設(shè)備能耗限定值和節(jié)能指標評價的規(guī)定,宜選用技術(shù)先進、性能穩(wěn)定的高效節(jié)能產(chǎn)品。5.2.3 廠用電電壓等級、接線方式、供電方式等設(shè)計,應(yīng)根據(jù)工程運行方式、樞紐布置條件及自然環(huán)境等特點,通過考慮節(jié)能因素的技術(shù)經(jīng)濟綜合分析,合理確定技術(shù)參數(shù)和系統(tǒng)設(shè)計方案。 |
5.2.10 大容量電動機應(yīng)采用合適的啟動方式。 | 5.2.10 大容量電動機起動方式的選擇應(yīng)考慮節(jié)能因素。 |
5.2.11 照明節(jié)能設(shè)計應(yīng)符合下列要求:4 選用的燈具應(yīng)符合下列要求:6)LED平板燈能效等級不應(yīng)低于現(xiàn)行國家標準《普通照明用LED平板燈能效限定值及能效等級》GB 38450中能效限定值的規(guī)定。 | |
5.2.12 水利水電工程通信或數(shù)據(jù)中心機房的配電、通風(fēng)、空調(diào)等運行環(huán)境保障設(shè)施的建設(shè)方案,應(yīng)進行節(jié)能降耗設(shè)計。 | |
5.2.13 工程配置的用于運行監(jiān)視的大屏幕系統(tǒng)的設(shè)備型式、性能指標應(yīng)通過考慮節(jié)能因素的技術(shù)經(jīng)濟綜合比選確定。 | |
5.4 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) | 5.4 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) |
5.4.6 采暖通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備及管路應(yīng)符合下列要求:1 制冷量在14000W及以下的房間空氣調(diào)節(jié)器,應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級》GB 12021的有關(guān)規(guī)定。3 風(fēng)機應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《通風(fēng)機能效限定值及節(jié)能評價值》GB 19761的有關(guān)規(guī)定。 | 5.4.6 采暖通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備及管路應(yīng)符合下列要求:1制冷量在14000W及以下的房間空氣調(diào)節(jié)器,其節(jié)能評價值不應(yīng)低于現(xiàn)行國家標準《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級》GB 12021.3中能效2級的規(guī)定。3風(fēng)機的節(jié)能評價值不應(yīng)低于現(xiàn)行國家標準《通風(fēng)機能效限定值及節(jié)能評價值》GB 19761中能效2級的規(guī)定。7多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機組的選擇應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機組能效限定值及能源效率等級》GB 21454中節(jié)能評價值的有關(guān)規(guī)定。 |
7 工程管理節(jié)能設(shè)計 | 7 工程管理節(jié)能設(shè)計 |
7.0.5重點用能單位的能源計量工作應(yīng)當按照現(xiàn)行行業(yè)標準《重點用能單位能源計量審查規(guī)范》JJF1356的有關(guān)規(guī)定進行審查。 | |
8.3 節(jié)能效果綜合評價 | 8.3 節(jié)能效果綜合評價 |
8.3.1 工程綜合能耗指標可按下式計算:η=E/B (8.3.1)式中:η——工程綜合能耗指標;E——項目計算期內(nèi)能耗總量,等于工程施工期的能耗總量與工程投產(chǎn)后運行期的能耗總量之和,t標準煤; | 8.3.1 工程綜合能耗指標可按下式計算:η=E/B (8.3.1)式中:η——工程綜合能耗指標;E——項目計算期內(nèi)能耗總量,等于工程投產(chǎn)后運行期的能耗總量之和,t標準煤; |
8.3.3 應(yīng)將工程的綜合能耗指標與國家或地方制定的國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標進行對比,作出節(jié)能效果宏觀評價和綜合評價。 | 8.3.3應(yīng)將工程的綜合能耗指標與國家或工程所在省(自治區(qū)、直轄市)制定的國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標進行對比,作出節(jié)能效果宏觀評價和綜合評價。 |
8.3.4 水利水電工程的綜合能耗指標應(yīng)滿足國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標要求。 | 8.3.4對于具有防洪、治澇、水力發(fā)電、航運等一項或多項任務(wù)的水利水電工程,其工程綜合能耗指標應(yīng)低于國家和工程所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)制定的國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標的較小值。對于具有灌溉、城鄉(xiāng)供水任務(wù)的水利工程,其工程綜合能耗指標不宜高于國家和工程所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)制定的國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標的較大值;當其綜合能耗指標高于國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗綜合指標時,應(yīng)在工程總布置設(shè)計、建筑物設(shè)計、主要設(shè)備選型等方面進行節(jié)能降耗設(shè)計,提出工程的能源消耗總量控制目標和節(jié)能目標。 |
8.3.5屬于重點用能單位的水利工程,應(yīng)提出能源消耗總量控制目標和能源利用效率目標。 |